Zur Zeit noch keine Turnierdaten
Rang Kinder 1 | Name | Punkte |
1 | Jana Bissig 9K | 41,4 |
2 | Marco Denzinger 9K | 40,3 |
3 | Mara Vidovic 9K | 40,2 |
4 | Zerya Erdogan 9K | 39,8 |
5 | Anastasija Djumic 9K | 39,3 |
6 | Lena Kochs 9K | 39,1 |
7 | Giulia Cristofaro 9K | 37,9 |
7 | Art Veseli 9K | 37,9 |
9 | Andri Meyer 9K | 37,8 |
10 | Kim Böhni 9K | 36 |
11 | Anouk Schlegel 9K | 35,3 |
12 | Vanessa Haselwander 9K | 35,1 |
Rang Kinder 2 | Name | Punkte |
1 | Yves Rudin 6K | 43,5 |
2 | Olivia Sprecher 6K | 42,4 |
3 | Unkel Alexander 3K | 42,3 |
4 | Altenbach Franziska 7K | 42,2 |
5 | Alfie David-Holt 6K | 41,3 |
6 | Liam Gunarana 7K | 41,3 |
7 | Altenbach Dominik 7K | 41,2 |
7 | Mael Duwan 5K | 41,2 |
9 | Joshua Folda 8K | 40,4 |
10 | Alexander Georgiadis 8K | 40,1 |
11 | Sofie Georgiadis 8K | 39,2 |
12 | Luan Duwan 7K | 39,1 |
12 | Elsa Sabatini 8K | 39,1 |
14 | Altenbach Juliane 7K | 39 |
6Mael Duwan 5K
Rang Kumite | Name | 1 | Altenbach Franziska 7K | 2 | Sofie Georgiadis 8K | 3 | Olivia Sprecher 6K | 4 | Unkel Alexander 3K | 5 | Elsa Sabatini 8K | 5 | Yves Rudin 6K | 5 | Joshua Folda 8K | 6 | Alexander Georgiadis 8K | 6 | Altenbach Dominik 7K | 6 | Altenbach Juliane 7K | 6 | Liam Gunarana 7K | 6 | Alfie David-Holt 6K |